Wellpappe
Aufbau der Wellpappe:

Wellpappe ist das Rohmaterial und logischerweise der Ursprung für alle Wellpappverpackungen wie z. B. Faltkartons oder Stülpdeckelschachteln. Wellpappe ist ein Zellstoffprodukt aus dem Rohstoff Papier. Bei der Herstellung werden mindestens eine glatte sowie eine gewellte Papierbahn miteinander verklebt; bis zu sieben Bahnen können so maximal zu einer 3-welligen Wellpappe verbunden werden.
Wichtigstes und entscheidendes Merkmal von Wellpappe ist ihre Wellenstruktur. Diese verleiht ihr eine besondere Stabilität und Festigkeit, bleibt gleichzeitig aber leicht im Gewicht und wirkt durch die Hohlräume in der Welle sogar isolierend. Dank des Grundmaterials Papier lassen sich Wellpappverpackungen problemlos und vollständig recyceln. All diese Vorteile machen Wellpappe im Gegensatz zu Kunststoff oder Holz zum mit Abstand populärsten Ausgangsmaterial für Transportverpackungen aller Art.
Wellenarten

Wellpappe wird in einer so genannten Wellpappenanlage produziert. Dabei werden Papierbahnen durch Riffelwalzen geführt und mit Hilfe von Wärme, Feuchtigkeit und Druck geprägt. Die Form der geprägten Welle gleicht der einer Sinuswelle.
Die Wellenarten unterscheiden sich durch die Wellenteilung (t) und die Wellenhöhe (h). Der Abstand zwischen zwei Wellenspitzen ist die Wellenteilung (t). Der Abstand zwischen Wellental und Wellenspitze ist die Wellenhöhe (h).
Im 1-welligen Bereich zählen die C-Welle (Mittelwelle) und B-Welle (Feinwelle) sowie E-Welle (Feinst- oder Mikrowelle) zu den am häufigsten verwendeten Wellenarten.
Wellenart | Bezeichnung | Wellenhöhe (h) | Wellenteilung (t) |
---|---|---|---|
K-Welle | Maxiwelle / Kaiserwelle | ≥ 5,0 mm | > 10,0 mm |
A-Welle | Grobwelle | 4,0-5,0 mm | 7,9-10,0 mm |
C-Welle | Mittelwelle | 3,1 - 4,0 mm | 6,5 - 7,9 mm |
B-Welle | Feinwelle | 2,2 - 3,1 mm | 4,8 - 6,5 mm |
D-Welle | Feinwelle | 1,9 - 2,2 mm | 3,5 - 4,8 mm |
E-Welle | Feinstwelle / Mikrowelle | 1,0 - 1,9 mm | 2,6 - 3,5 mm |
F-Welle | Miniwelle | 0,6 - 1,0 mm | 1,8 - 2,6 mm |
G-Welle | Miniwelle / Grafikwelle | < 0,6 mm | ≤ 1,8 mm |
N-Welle | Miniwelle / Grafikwelle | 0,4 - 0,6 mm | 1,6 - 1,8 mm |
Wellenkombinationen
Um einer Wellpappe eine höhere Stabilität zu verleihen, werden mehrere Schichten miteinander verklebt. Dabei sind typische Wellenkombinationen im 2-welligen Bereich die BC-Welle, EB-Welle oder EE-Welle. Bei 3-welliger Wellpappe sind ACA, BAA, EBC oder BBC die Wellenkombinationen die häufig zum Einsatz kommen.
Je nach Beanspruchung der Versandverpackung wird nicht nur die Wellenkombination sondern auch die Papierqualität für das Deckenpapier (Kraftliner oder Testliner) und die Welle (Halbzellstoff oder Schrenzpapier) gewählt.
Einsatzbereiche für Wellpappe bei Transportverpackungen
1-wellige und 2-wellige Wellpappe wird beim Versand von leichteren Sendungen verwendet.
3-wellige Wellpappe bietet schweren und empfindlichen Waren entsprechenden Schutz und kann als Alternative zu Holzverpackungen verwendet werden. Gerade beim Export herrschen verschiedenste klimatische Bedingungen denen die 3-wellige Wellpappe ohne Probleme standhält.
Qualitätsmerkmale von Wellpappe
Um die Qualität von Wellpappe kontrollieren zu können, wurden verschiedene Prüfsysteme entwickelt. Basierend auf den Standard des Verbandes der Wellpappen-Industrie e.V. wurde die Norm DIN 55468 erarbeitet. Sollen Wellpappverpackungen der Norm entsprechen, müssen unter anderen folgende Prüfungen durchgeführt werden:
Untenstehende Tabelle zeigt die Sorten und die entsprechenden Werte die dafür erreicht werden müssen.
Sorte | Wellenkombination | Berstfestigkeit in kPa |
Durchstoßarbeit in J |
Kantenstauchwiderstand in kN/m |
---|---|---|---|---|
Diese Sorten verzichten auf das Gütemerkmal Berstfestigkeit. Schachteln aus solchen Wellpappensorten genügen einem bestimmten Stapelstauchwiderstand. Man spricht von "Lagerbeanspruchung". | ||||
1.01 | 1-wellig | - | 2,5 | 3,5 |
1.02 | 1-wellig | - | 3 | 4 |
1.03 | 1-wellig | - | 3,5 | 4,5 |
1.04 | 1-wellig | - | 4 | 5,5 |
1.05 | 1-wellig | - | 4,5 | 6,5 |
Werden die Schachteln zusätzlich hohen Transportbelastungen auf weiten Wegen ausgesetzt, dann sollten diese Sorten eingesetzt werden. Diese Sorten weisen als weiteres Gütemerkmal die Berstfestigkeit auf. | ||||
1.10 | 1-wellig | 540 | 2,5 | 3,5 |
1.20 | 1-wellig | 770 | 3 | 4 |
1.30 | 1-wellig | 1000 | 3,5 | 4,5 |
1.40 | 1-wellig | 1200 | 4 | 5,5 |
1.50 | 1-wellig | 1450 | 4,5 | 6,5 |
Diese Sorten verzichten auf das Gütemerkmal Berstfestigkeit. Schachteln aus solchen Wellpappensorten genügen einem bestimmten Stapelstauchwiderstand. Man spricht von "Lagerbeanspruchung". | ||||
2.02 | 2-wellig | - | 5,5 | 6,5 |
2.03 | 2-wellig | - | 6 | 7 |
2.04 | 2-wellig | - | 6,5 | 7,5 |
2.05 | 2-wellig | - | 7 | 8,5 |
2.06 | 2-wellig | - | 7,5 | 9 |
Werden die Schachteln zusätzlich hohen Transportbelastungen auf weiten Wegen ausgesetzt, dann sollten diese Sorten eingesetzt werden. Diese Sorten weisen als weiteres Gütemerkmal die Berstfestigkeit auf. | ||||
2.20 | 2-wellig | 770 | 5,5 | 6,5 |
2.30 | 2-wellig | 1000 | 6 | 7 |
2.40 | 2-wellig | 1200 | 6,5 | 8 |
2.50 | 2-wellig | 1450 | 7,5 | 8,5 |
2.60 | 2-wellig | 1650 | 8,5 | 9 |
2.70 | 2-wellig | 2000 | 9,5 | 9,5 |
Bei diesen Sorten handelt es sich um zwei- oder dreiwellige Schwerwellpappe, die sowohl für Lager- als auch für Transportbeanspruchungen einer Schachtel einsetzbar ist. Das Gütemerkmal Berstfestigkeit entfällt, da diese in den oberen Sorten kaum noch messbar ist. | ||||
2.80 | 2- od. 3-wellig | - | 11 | 12 |
2.90 | 2- od. 3-wellig | - | 13 | 14 |
2.91 | 2- od. 3-wellig | - | 16 | 16 |
2.92 | 2- od. 3-wellig | - | 21 | 18 |
2.95 | 2- od. 3-wellig | - | 24 | 21 |
2.96 | 2- od. 3-wellig | - | 27 | 24 |
Anmerkung: Festigkeitswerte gelten nicht für Wellpappen nur aus Wellen D, E, F und G | ||||
Für einwellige Wellpappe in Wellart B reduzieren sich die angegenbenen Werte der Sorten um 10% |
Quellenangaben
- Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Wellpappe
- Verband der Wellpappenindustrie http://www.wellpappe-wissen.de/
Shop-ID: fk139
Shop-ID: fk137
Shop-ID: fk123
Shop-ID: fk100
Shop-ID: fk133
Shop-ID: vt102
Shop-ID: fk140
Shop-ID: fk157
Shop-ID: fk153